Event | Platzierung |
Weltcup Cali (COL) - Sprint | 1. Platz |
Weltcup Cali (COL) - Teamsprint | 2. Platz |
Weltcup Melbourne (AUS) - Sprint | 3. Platz |
Europameisterschaft Pruszków (POL) - Sprint | 2. Platz |
Europameisterschaft Pruszków (POL) - Teamsprint | 3. Platz |
Deutsche Meisterschaft Cottbus - Sprint | 1. Platz |
Deutsche Meisterschaft Cottbus - Keirin | 1. Platz |
Deutsche Meisterschaft Cottbus - 500m | 1. Platz |
Event | Platzierung |
Weltcup Kopenhagen (DNK) - Teamsprint | 2. Platz |
Event | Platzierung |
Weltcup Cali (COL) - Teamsprint | 2. Platz |
Juniorenweltmeisterschaft Kapstadt (ZAF) - Sprint | 1. Platz |
Juniorenweltmeisterschaft Kapstadt (ZAF) - Keirin | 1. Platz |
Juniorenweltmeisterschaft Kapstadt (ZAF) - 500m | 1. Platz |
Event | Platzierung |
Juniorenweltmeisterschaft - Sprint | 1. Platz |
Juniorenweltmeisterschaft - Keirin | 1. Platz |
Juniorenweltmeisterschaft - 500m | 1. Platz |
Deutsche Meisterschaft Junioren - Sprint | 1. Platz |
Deutsche Meisterschaft Junioren - 500m | 1. Platz |
Event | Platzierung |
Deutsche Meisterschaft Junioren - Sprint | 1. Platz |
Deutsche Meisterschaft Junioren - 500m | 1. Platz |
Event | Platzierung |
Deutsche Meisterschaft Junioren - Sprint | 2. Platz |
Deutsche Meisterschaft Junioren - 500m |
4. Platz |